A | ||
|---|---|---|
nov 30 - 21:15 30/11 21:15 Odds Streck 1 2.21 43% X 3.39 27% 2 3.45 30% | ||
nov 30 - 20:30 30/11 20:30 Odds Streck 1 2.16 48% X 3.54 27% 2 3.46 25% | ||
nov 30 - 20:45 30/11 20:45 Odds Streck 1 9.10 8% X 5.15 17% 2 1.34 75% | ||
nov 30 - 20:45 30/11 20:45 Odds Streck 1 1.52 63% X 4.30 23% 2 6.25 14% | ||
nov 30 - 20:45 30/11 20:45 Odds Streck 1 2.32 44% X 3.30 29% 2 3.19 27% | ||
nov 30 - 20:30 30/11 20:30 Odds Streck 1 3.46 22% X 3.54 29% 2 2.10 49% | ||
nov 30 - 20:30 30/11 20:30 Odds Streck 1 2.98 24% X 3.21 28% 2 2.51 48% | ||
nov 30 - 20:30 30/11 20:30 Odds Streck 1 2.38 46% X 3.13 30% 2 3.23 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr