2aDGxt3k1C8rM3W2rUVNJp | ||
|---|---|---|
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 1.81 58% X 3.64 25% 2 4.55 17% | ||
dec 03 - 21:00 3/12 21:00 Odds Streck 1 2.46 43% X 3.00 33% 2 3.26 24% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 3.71 28% X 3.64 24% 2 2.03 48% | ||
dec 03 - 22:15 3/12 22:15 Odds Streck 1 2.02 52% X 3.10 27% 2 3.48 21% | ||
dec 03 - 20:00 3/12 20:00 Odds Streck 1 7.75 8% X 4.55 20% 2 1.36 72% | ||
dec 03 - 20:00 3/12 20:00 Odds Streck 1 2.05 61% X 3.17 23% 2 4.10 16% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 4.45 25% X 3.27 23% 2 1.75 52% | ||
dec 03 - 21:00 3/12 21:00 Odds Streck 1 2.66 30% X 2.80 31% 2 2.67 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr