uq8GgSQick79DAuJw7ERxz | ||
|---|---|---|
jan 08 - 21:00 8/1 21:00 Odds Streck 1 5.00 19% X 4.60 25% 2 1.64 56% | ||
jan 08 - 20:00 8/1 20:00 Odds Streck 1 4.80 21% X 4.30 28% 2 1.68 51% | ||
jan 08 - 20:45 8/1 20:45 Odds Streck 1 1.40 59% X 4.70 26% 2 6.40 15% | ||
jan 08 - 20:45 8/1 20:45 Odds Streck 1 3.00 30% X 3.35 29% 2 2.23 41% | ||
jan 08 - 20:45 8/1 20:45 Odds Streck 1 1.14 84% X 8.50 11% 2 16.00 5% | ||
jan 08 - 20:45 8/1 20:45 Odds Streck 1 1.93 46% X 3.45 30% 2 4.00 24% | ||
jan 08 - 20:45 8/1 20:45 Odds Streck 1 1.50 60% X 4.00 27% 2 6.00 13% | ||
jan 08 - 19:30 8/1 19:30 Odds Streck 1 1.41 73% X 4.10 19% 2 7.00 8% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr