eYZ5maMuP3gApxb7CkANDS | ||
|---|---|---|
jan 26 - 20:00 26/1 20:00 Odds Streck 1 2.40 42% X 3.40 27% 2 3.15 31% | ||
jan 26 - 17:30 26/1 17:30 Odds Streck 1 1.54 59% X 4.50 26% 2 6.40 15% | ||
jan 26 - 15:00 26/1 15:00 Odds Streck 1 1.98 50% X 3.85 27% 2 3.90 23% | ||
jan 26 - 15:00 26/1 15:00 Odds Streck 1 1.54 68% X 4.90 19% 2 5.80 13% | ||
jan 26 - 20:45 26/1 20:45 Odds Streck 1 2.06 59% X 3.45 26% 2 3.95 15% | ||
jan 26 - 15:00 26/1 15:00 Odds Streck 1 3.20 30% X 3.40 32% 2 2.35 38% | ||
jan 26 - 21:00 26/1 21:00 Odds Streck 1 1.21 82% X 7.50 13% 2 14.00 5% | ||
jan 26 - 16:15 26/1 16:15 Odds Streck 1 1.77 53% X 3.25 32% 2 6.25 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr