kjzrqcvGruviVspNcrHPMF | ||
|---|---|---|
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 Odds Streck 1 2.60 47% X 3.26 27% 2 2.94 26% | ||
dec 10 - 20:45 10/12 20:45 Odds Streck 1 3.40 22% X 3.33 31% 2 2.21 47% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 Odds Streck 1 2.86 51% X 2.94 27% 2 2.80 22% | ||
dec 10 - 20:30 10/12 20:30 Odds Streck 1 1.65 62% X 4.20 23% 2 4.95 15% | ||
dec 10 - 21:00 10/12 21:00 Odds Streck 1 2.70 34% X 3.24 29% 2 2.71 37% | ||
dec 10 - 20:00 10/12 20:00 Odds Streck 1 2.55 35% X 3.48 24% 2 2.73 41% | ||
dec 10 - 20:45 10/12 20:45 Odds Streck 1 1.46 71% X 4.30 17% 2 5.55 12% | ||
dec 10 - 21:15 10/12 21:15 Odds Streck 1 3.38 26% X 3.07 31% 2 2.07 43% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr