h8G3KyGENW6qVYbLrUxGCF | ||
|---|---|---|
feb 12 - 20:30 12/2 20:30 Odds Streck 1 8.00 12% X 4.50 22% 2 1.48 66% | ||
feb 12 - 21:00 12/2 21:00 Odds Streck 1 9.00 8% X 5.75 14% 2 1.35 78% | ||
feb 12 - 21:00 12/2 21:00 Odds Streck 1 4.25 27% X 4.10 26% 2 1.83 47% | ||
feb 12 - 21:00 12/2 21:00 Odds Streck 1 2.55 40% X 3.45 28% 2 2.95 32% | ||
feb 12 - 20:45 12/2 20:45 Odds Streck 1 1.73 60% X 3.75 24% 2 5.00 16% | ||
feb 12 - 20:45 12/2 20:45 Odds Streck 1 1.68 69% X 3.55 21% 2 6.00 10% | ||
feb 12 - 20:45 12/2 20:45 Odds Streck 1 3.55 25% X 3.05 28% 2 2.30 47% | ||
feb 12 - 21:00 12/2 21:00 Odds Streck 1 2.20 47% X 3.60 28% 2 3.20 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr