x1nMaWNcbnbM876fV8zsoz | ||
|---|---|---|
dec 19 - 20:45 19/12 20:45 Odds Streck 1 2.08 43% X 3.47 29% 2 3.60 28% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 Odds Streck 1 1.10 84% X 10.50 11% 2 21.50 5% | ||
dec 19 - 18:30 19/12 18:30 Odds Streck 1 2.31 42% X 3.02 32% 2 3.54 26% | ||
dec 19 - 18:30 19/12 18:30 Odds Streck 1 1.81 53% X 3.61 23% 2 3.68 24% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 Odds Streck 1 2.09 34% X 3.38 30% 2 3.02 36% | ||
dec 19 - 20:00 19/12 20:00 Odds Streck 1 10.10 8% X 5.45 19% 2 1.25 73% | ||
dec 19 - 22:00 19/12 22:00 Odds Streck 1 1.21 77% X 6.15 16% 2 11.60 7% | ||
dec 19 - 18:30 19/12 18:30 Uppskjuten: Procentfördelning vid lottning 47- 27- 26 Odds Streck 1 2.01 40% X 3.59 31% 2 3.68 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr