kWQX1CbA2BAWUu1mnkhaHN | ||
|---|---|---|
dec 21 - 21:30 21/12 21:30 Odds Streck 1 2.47 41% X 3.20 31% 2 3.04 28% | ||
dec 21 - 19:00 21/12 19:00 Odds Streck 1 1.39 73% X 4.90 18% 2 7.95 9% | ||
dec 21 - 20:45 21/12 20:45 Odds Streck 1 6.50 13% X 4.60 24% 2 1.47 63% | ||
dec 21 - 20:45 21/12 20:45 Odds Streck 1 1.21 82% X 6.35 13% 2 15.75 5% | ||
dec 21 - 19:45 21/12 19:45 Odds Streck 1 3.01 29% X 3.39 30% 2 2.09 41% | ||
dec 21 - 21:45 21/12 21:45 Odds Streck 1 1.72 43% X 3.47 31% 2 4.30 26% | ||
dec 21 - 21:00 21/12 21:00 Odds Streck 1 1.38 71% X 4.85 20% 2 8.15 9% | ||
dec 21 - 20:45 21/12 20:45 Odds Streck 1 3.88 23% X 3.33 30% 2 1.84 47% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr