2JMDwfDFHfQeT685L7Uu2g | ||
|---|---|---|
dec 23 - 21:45 23/12 21:45 Odds Streck 1 1.90 44% X 3.50 32% 2 3.41 24% | ||
dec 23 - 19:45 23/12 19:45 Odds Streck 1 4.05 21% X 3.67 29% 2 1.72 50% | ||
dec 23 - 18:00 23/12 18:00 Odds Streck 1 1.89 45% X 3.11 31% 2 3.95 24% | ||
dec 23 - 18:00 23/12 18:00 Odds Streck 1 1.45 58% X 4.45 27% 2 5.60 15% | ||
dec 23 - 18:45 23/12 18:45 Odds Streck 1 1.15 82% X 7.70 13% 2 20.50 5% | ||
dec 23 - 21:00 23/12 21:00 Odds Streck 1 1.69 50% X 3.80 29% 2 5.20 21% | ||
dec 23 - 18:45 23/12 18:45 Odds Streck 1 1.25 58% X 6.50 27% 2 7.80 15% | ||
dec 23 - 21:00 23/12 21:00 Odds Streck 1 1.25 72% X 5.95 19% 2 8.70 9% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr