kTVTMemV3gGq3bZevdRcET | ||
|---|---|---|
jan 05 - 20:45 5/1 20:45 Odds Streck 1 1.85 53% X 3.70 28% 2 4.20 19% | ||
jan 05 - 20:00 5/1 20:00 Odds Streck 1 3.06 34% X 3.84 27% 2 2.18 39% | ||
jan 05 - 20:00 5/1 20:00 Odds Streck 1 3.86 22% X 3.53 30% 2 1.96 48% | ||
jan 05 - 18:45 5/1 18:45 Odds Streck 1 1.94 57% X 3.34 25% 2 3.67 18% | ||
jan 06 - 12:30 6/1 12:30 Odds Streck 1 7.20 9% X 4.95 18% 2 1.41 73% | ||
jan 06 - 12:30 6/1 12:30 Odds Streck 1 1.73 54% X 3.82 28% 2 4.80 18% | ||
jan 06 - 14:30 6/1 14:30 Odds Streck 1 1.56 66% X 4.50 21% 2 5.35 13% | ||
jan 06 - 14:30 6/1 14:30 Odds Streck 1 3.30 26% X 3.49 29% 2 2.19 45% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr