Nu | ||
|---|---|---|
jan 07 - 19:30 7/1 19:30 Odds Streck 1 7.15 9% X 4.10 17% 2 1.41 74% | ||
jan 07 - 21:00 7/1 21:00 Odds Streck 1 3.02 27% X 2.76 31% 2 2.42 42% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 3.35 23% X 3.28 27% 2 2.12 50% | ||
jan 07 - 21:00 7/1 21:00 Odds Streck 1 1.27 75% X 5.55 16% 2 8.50 9% | ||
jan 08 - 13:45 8/1 13:45 Odds Streck 1 5.85 25% X 3.60 30% 2 1.66 45% | ||
jan 08 - 13:30 8/1 13:30 Odds Streck 1 1.55 57% X 4.10 25% 2 6.15 18% | ||
jan 08 - 13:30 8/1 13:30 Odds Streck 1 2.15 49% X 3.37 27% 2 3.52 24% | ||
jan 08 - 13:30 8/1 13:30 Odds Streck 1 4.55 19% X 3.94 29% 2 1.74 52% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr