8hgKGvsVNviPcHEUEQvthJ | ||
|---|---|---|
apr 16 - 21:00 16/4 21:00 Odds Streck 1 1.82 58% X 4.10 24% 2 4.35 18% | ||
apr 16 - 21:00 16/4 21:00 Odds Streck 1 2.75 35% X 3.85 27% 2 2.50 38% | ||
apr 16 - 20:30 16/4 20:30 Odds Streck 1 1.70 66% X 4.00 21% 2 5.30 13% | ||
apr 17 - 21:00 17/4 21:00 Odds Streck 1 1.74 57% X 3.75 24% 2 5.10 19% | ||
apr 17 - 21:00 17/4 21:00 Odds Streck 1 1.75 54% X 4.20 27% 2 4.70 19% | ||
apr 17 - 21:00 17/4 21:00 Odds Streck 1 2.35 41% X 3.80 28% 2 2.95 31% | ||
apr 17 - 21:00 17/4 21:00 Odds Streck 1 1.40 69% X 5.20 21% 2 8.50 10% | ||
apr 17 - 21:00 17/4 21:00 Odds Streck 1 1.40 70% X 5.30 19% 2 8.00 11% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr