q3YpKcnKjDxU5bTwZGnxSH | ||
|---|---|---|
apr 20 - 17:30 20/4 17:30 Odds Streck 1 12.00 5% X 7.00 11% 2 1.25 84% | ||
apr 20 - 15:00 20/4 15:00 Odds Streck 1 3.10 36% X 3.60 27% 2 2.35 37% | ||
apr 20 - 15:00 20/4 15:00 Odds Streck 1 2.63 45% X 3.40 28% 2 2.85 27% | ||
apr 20 - 15:00 20/4 15:00 Odds Streck 1 9.50 8% X 5.40 17% 2 1.36 75% | ||
apr 20 - 16:30 20/4 16:30 Odds Streck 1 2.40 50% X 3.65 27% 2 2.95 23% | ||
apr 20 - 20:45 20/4 20:45 Odds Streck 1 2.75 34% X 3.55 29% 2 2.63 37% | ||
apr 20 - 18:00 20/4 18:00 Odds Streck 1 3.25 25% X 3.10 31% 2 2.55 44% | ||
apr 20 - 15:00 20/4 15:00 Odds Streck 1 2.35 42% X 2.95 33% 2 3.70 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr