9US3nDoCnkuQVo6b17SL2a | ||
|---|---|---|
jan 15 - 20:45 15/1 20:45 Odds Streck 1 1.42 71% X 4.60 20% 2 8.15 9% | ||
jan 16 - 16:00 16/1 16:00 Odds Streck 1 2.19 34% X 3.39 33% 2 3.39 33% | ||
jan 15 - 21:00 15/1 21:00 Odds Streck 1 1.25 80% X 6.45 14% 2 10.70 6% | ||
jan 15 - 20:00 15/1 20:00 Odds Streck 1 1.87 48% X 3.73 29% 2 4.10 23% | ||
jan 15 - 20:00 15/1 20:00 Odds Streck 1 1.41 57% X 4.95 26% 2 7.10 17% | ||
jan 15 - 21:00 15/1 21:00 Odds Streck 1 2.03 44% X 3.49 30% 2 3.75 26% | ||
jan 15 - 20:30 15/1 20:30 Odds Streck 1 1.53 51% X 3.95 26% 2 5.25 23% | ||
jan 15 - 20:00 15/1 20:00 Odds Streck 1 7.05 11% X 4.25 27% 2 1.49 62% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr