iBz2NAjvNy1d83TzUkPkAn | ||
|---|---|---|
jan 18 - 21:00 18/1 21:00 Odds Streck 1 6.00 16% X 3.94 29% 2 1.62 55% | ||
jan 18 - 20:45 18/1 20:45 Odds Streck 1 1.30 79% X 5.50 15% 2 10.60 6% | ||
jan 18 - 20:45 18/1 20:45 Odds Streck 1 2.98 35% X 3.13 29% 2 2.55 36% | ||
jan 18 - 20:45 18/1 20:45 Odds Streck 1 3.48 22% X 3.34 29% 2 2.17 49% | ||
jan 18 - 21:00 18/1 21:00 Odds Streck 1 1.38 74% X 4.85 17% 2 8.80 9% | ||
jan 18 - 21:30 18/1 21:30 Odds Streck 1 3.12 31% X 3.05 31% 2 2.51 38% | ||
jan 18 - 20:45 18/1 20:45 Odds Streck 1 9.45 12% X 6.70 19% 2 1.26 69% | ||
jan 18 - 20:45 18/1 20:45 Odds Streck 1 3.85 31% X 3.36 27% 2 2.05 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr