fsym7B3ZdonRmKKxsrPSSW | ||
|---|---|---|
aug 07 - 19:00 7/8 19:00 Odds Streck 1 2.95 34% X 3.55 28% 2 2.35 38% | ||
aug 07 - 19:00 7/8 19:00 Odds Streck 1 1.61 61% X 3.85 25% 2 5.25 14% | ||
aug 07 - 20:00 7/8 20:00 Odds Streck 1 2.60 35% X 3.45 29% 2 2.60 36% | ||
aug 07 - 19:30 7/8 19:30 Odds Streck 1 1.47 71% X 4.50 19% 2 7.00 10% | ||
aug 07 - 20:30 7/8 20:30 Odds Streck 1 4.10 22% X 3.90 27% 2 1.82 51% | ||
aug 07 - 20:00 7/8 20:00 Odds Streck 1 1.60 59% X 4.10 26% 2 5.75 15% | ||
aug 07 - 19:00 7/8 19:00 Odds Streck 1 2.02 57% X 3.50 24% 2 3.40 19% | ||
aug 07 - 20:15 7/8 20:15 Odds Streck 1 1.61 61% X 3.90 24% 2 5.20 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr