xriJR9eycppzHkT4m4Kvw9 | ||
|---|---|---|
aug 10 - 16:00 10/8 16:00 Odds Streck 1 5.00 15% X 4.30 27% 2 1.65 58% | ||
aug 10 - 17:30 10/8 17:30 Odds Streck 1 1.23 80% X 6.50 14% 2 12.50 6% | ||
aug 10 - 16:30 10/8 16:30 Odds Streck 1 4.90 18% X 4.70 26% 2 1.61 56% | ||
aug 10 - 16:30 10/8 16:30 Odds Streck 1 3.10 25% X 3.90 29% 2 2.16 46% | ||
aug 10 - 15:00 10/8 15:00 Odds Streck 1 1.68 49% X 4.30 30% 2 4.60 21% | ||
aug 10 - 15:00 10/8 15:00 Odds Streck 1 1.78 58% X 4.20 25% 2 4.10 17% | ||
aug 10 - 16:45 10/8 16:45 Odds Streck 1 1.61 62% X 4.25 25% 2 5.75 13% | ||
aug 10 - 19:15 10/8 19:15 Odds Streck 1 1.84 53% X 3.60 29% 2 4.80 18% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr