oxkG7R5tMCph7vsPfq5ECt | ||
|---|---|---|
aug 24 - 17:30 24/8 17:30 Odds Streck 1 3.55 20% X 3.65 23% 2 2.12 57% | ||
aug 24 - 15:00 24/8 15:00 Odds Streck 1 2.43 42% X 3.35 30% 2 3.20 28% | ||
aug 24 - 15:00 24/8 15:00 Odds Streck 1 2.95 33% X 3.45 28% 2 2.50 39% | ||
aug 24 - 20:45 24/8 20:45 Odds Streck 1 1.44 81% X 4.80 13% 2 7.50 6% | ||
aug 24 - 18:30 24/8 18:30 Odds Streck 1 2.45 41% X 3.45 27% 2 3.00 32% | ||
aug 24 - 18:30 24/8 18:30 Odds Streck 1 3.40 25% X 3.35 30% 2 2.28 45% | ||
aug 24 - 17:00 24/8 17:00 Odds Streck 1 2.48 46% X 3.15 32% 2 3.25 22% | ||
aug 24 - 19:30 24/8 19:30 Odds Streck 1 1.80 58% X 3.50 25% 2 5.20 17% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr