hfAraeFgADXGvbhhSGmJFw | ||
|---|---|---|
feb 20 - 21:00 20/2 21:00 Odds Streck 1 2.22 44% X 3.08 31% 2 3.67 25% | ||
feb 20 - 20:45 20/2 20:45 Odds Streck 1 3.01 37% X 3.07 28% 2 2.56 35% | ||
feb 20 - 20:45 20/2 20:45 Odds Streck 1 1.42 66% X 4.65 22% 2 7.70 12% | ||
feb 20 - 21:00 20/2 21:00 Odds Streck 1 2.26 42% X 3.21 25% 2 2.85 33% | ||
feb 20 - 21:00 20/2 21:00 Odds Streck 1 9.45 8% X 4.95 19% 2 1.29 73% | ||
feb 20 - 21:45 20/2 21:45 Odds Streck 1 4.75 17% X 3.42 24% 2 1.68 59% | ||
feb 20 - 21:00 20/2 21:00 Odds Streck 1 1.45 66% X 3.94 24% 2 6.50 10% | ||
feb 20 - 20:00 20/2 20:00 Odds Streck 1 2.66 39% X 3.22 29% 2 2.77 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr