qhF5mzWTrgjRFiw6EiKtij | ||
|---|---|---|
sep 28 - 17:30 28/9 17:30 Odds Streck 1 3.75 23% X 3.45 27% 2 2.14 50% | ||
sep 28 - 15:00 28/9 15:00 Odds Streck 1 2.30 42% X 3.35 27% 2 3.40 31% | ||
sep 28 - 20:45 28/9 20:45 Odds Streck 1 2.12 40% X 3.35 32% 2 3.80 28% | ||
sep 28 - 15:00 28/9 15:00 Odds Streck 1 1.43 79% X 4.60 15% 2 8.50 6% | ||
sep 28 - 18:00 28/9 18:00 Odds Streck 1 4.75 17% X 3.40 31% 2 1.90 52% | ||
sep 28 - 15:00 28/9 15:00 Odds Streck 1 3.60 23% X 3.40 31% 2 2.18 46% | ||
sep 28 - 16:15 28/9 16:15 Odds Streck 1 2.85 43% X 3.25 31% 2 2.70 26% | ||
sep 28 - 21:00 28/9 21:00 Odds Streck 1 1.74 66% X 3.95 21% 2 4.90 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr