2wgz8aXkKTjVkCEfMVWgd1 | ||
|---|---|---|
mar 04 - 21:00 4/3 21:00 Odds Streck 1 4.45 16% X 3.13 28% 2 1.99 56% | ||
mar 04 - 20:45 4/3 20:45 Odds Streck 1 1.11 87% X 9.20 10% 2 24.00 3% | ||
mar 04 - 21:00 4/3 21:00 Odds Streck 1 4.80 18% X 3.97 30% 2 1.70 52% | ||
mar 04 - 20:30 4/3 20:30 Odds Streck 1 2.47 39% X 3.22 31% 2 3.01 30% | ||
mar 04 - 20:45 4/3 20:45 Odds Streck 1 2.37 42% X 3.15 26% 2 2.72 32% | ||
mar 04 - 20:45 4/3 20:45 Odds Streck 1 1.86 51% X 3.52 29% 2 4.40 20% | ||
mar 04 - 20:45 4/3 20:45 Odds Streck 1 1.52 70% X 4.25 19% 2 6.30 11% | ||
mar 04 - 21:00 4/3 21:00 Odds Streck 1 2.72 26% X 2.91 32% 2 2.53 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr