fPX63wC1KvHBs1PDHhbUe7 | ||
|---|---|---|
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 Odds Streck 1 1.72 50% X 4.60 26% 2 4.50 24% | ||
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 Odds Streck 1 8.50 10% X 5.80 20% 2 1.36 70% | ||
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 Odds Streck 1 1.18 88% X 8.00 9% 2 18.00 3% | ||
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 Odds Streck 1 2.35 39% X 3.35 32% 2 3.30 29% | ||
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 Odds Streck 1 1.90 56% X 3.90 25% 2 4.10 19% | ||
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 Odds Streck 1 1.93 51% X 3.55 30% 2 4.40 19% | ||
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 Odds Streck 1 1.83 63% X 3.70 23% 2 4.80 14% | ||
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 Odds Streck 1 2.12 45% X 3.45 29% 2 3.55 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr