auNMDd2RnrVa32xXWY9c6F | ||
|---|---|---|
okt 09 - 20:45 9/10 20:45 Odds Streck 1 2.85 35% X 3.30 29% 2 2.70 36% | ||
okt 09 - 20:45 9/10 20:45 Odds Streck 1 3.30 27% X 3.50 29% 2 2.28 44% | ||
okt 09 - 20:45 9/10 20:45 Odds Streck 1 4.10 19% X 3.50 25% 2 1.88 56% | ||
okt 09 - 20:45 9/10 20:45 Odds Streck 1 3.05 26% X 3.05 31% 2 2.33 43% | ||
okt 09 - 20:45 9/10 20:45 Odds Streck 1 1.24 83% X 7.00 12% 2 14.00 5% | ||
okt 09 - 20:45 9/10 20:45 Odds Streck 1 1.43 73% X 4.50 17% 2 7.00 10% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 Odds Streck 1 2.43 45% X 3.50 25% 2 3.05 30% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 Odds Streck 1 2.23 42% X 3.35 30% 2 3.15 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr