csFwgcM9V9kXiag4nSuf8h | ||
|---|---|---|
okt 14 - 20:45 14/10 20:45 Odds Streck 1 1.22 69% X 7.00 23% 2 15.00 8% | ||
okt 14 - 20:45 14/10 20:45 Odds Streck 1 1.56 49% X 4.50 30% 2 6.25 21% | ||
okt 14 - 20:45 14/10 20:45 Odds Streck 1 61.00 3% X 16.00 8% 2 1.05 89% | ||
okt 14 - 20:45 14/10 20:45 Odds Streck 1 1.20 75% X 8.00 19% 2 14.00 6% | ||
okt 14 - 20:45 14/10 20:45 Odds Streck 1 1.54 51% X 4.70 29% 2 6.00 20% | ||
okt 14 - 20:45 14/10 20:45 Odds Streck 1 17.00 6% X 6.40 18% 2 1.18 76% | ||
okt 14 - 21:00 14/10 21:00 Odds Streck 1 1.08 72% X 9.00 20% 2 18.00 8% | ||
okt 14 - 20:45 14/10 20:45 Odds Streck 1 1.57 48% X 3.35 30% 2 5.60 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr