gpxd8dYszM8kns86BbRuue | ||
|---|---|---|
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 Odds Streck 1 1.42 67% X 5.40 23% 2 7.50 10% | ||
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 Odds Streck 1 5.50 17% X 4.80 25% 2 1.58 58% | ||
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 Odds Streck 1 1.12 91% X 12.00 7% 2 20.00 2% | ||
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 Odds Streck 1 1.32 76% X 6.25 17% 2 9.00 7% | ||
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 Odds Streck 1 3.10 35% X 3.70 28% 2 2.30 37% | ||
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 Odds Streck 1 1.32 69% X 5.80 22% 2 10.00 9% | ||
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 Odds Streck 1 2.20 39% X 3.70 28% 2 3.35 33% | ||
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 Odds Streck 1 5.00 21% X 4.00 30% 2 1.70 49% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr