ge6KncZbmJ52FN4TUSQkVE | ||
|---|---|---|
nov 02 - 17:30 2/11 17:30 Odds Streck 1 1.49 68% X 5.00 20% 2 6.40 12% | ||
nov 02 - 15:00 2/11 15:00 Odds Streck 1 5.25 14% X 4.20 23% 2 1.67 63% | ||
nov 02 - 20:45 2/11 20:45 Odds Streck 1 2.25 45% X 3.20 32% 2 3.65 23% | ||
nov 02 - 18:00 2/11 18:00 Odds Streck 1 4.25 21% X 3.10 34% 2 2.10 45% | ||
nov 02 - 15:00 2/11 15:00 Odds Streck 1 1.72 64% X 3.65 24% 2 5.75 12% | ||
nov 02 - 15:00 2/11 15:00 Odds Streck 1 1.86 58% X 3.40 28% 2 5.00 14% | ||
nov 02 - 16:15 2/11 16:15 Odds Streck 1 2.45 40% X 3.05 31% 2 3.40 29% | ||
nov 02 - 21:00 2/11 21:00 Odds Streck 1 1.58 64% X 4.35 21% 2 6.00 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr