az2cKevU5RmnDXbhunpiLv | ||
|---|---|---|
nov 13 - 20:45 13/11 20:45 Odds Streck 1 1.17 81% X 8.50 15% 2 18.00 4% | ||
nov 13 - 20:45 13/11 20:45 Odds Streck 1 1.27 78% X 6.25 16% 2 12.50 6% | ||
nov 13 - 20:45 13/11 20:45 Odds Streck 1 9.00 9% X 4.60 26% 2 1.42 65% | ||
nov 13 - 20:45 13/11 20:45 Odds Streck 1 15.00 5% X 5.25 13% 2 1.24 82% | ||
nov 14 - 03:00 14/11 03:00 Odds Streck 1 3.65 21% X 3.15 32% 2 2.00 47% | ||
nov 14 - 03:00 14/11 03:00 Odds Streck 1 3.60 23% X 3.40 32% 2 1.94 45% | ||
nov 14 - 01:00 14/11 01:00 Odds Streck 1 3.25 23% X 3.35 32% 2 2.08 45% | ||
nov 14 - 01:30 14/11 01:30 Odds Streck 1 3.05 34% X 3.00 34% 2 2.65 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr