sMxLur24rFwhsYDP3asrnp | ||
|---|---|---|
nov 16 - 20:45 16/11 20:45 Odds Streck 1 2.20 43% X 3.60 27% 2 3.30 30% | ||
nov 16 - 18:00 16/11 18:00 Odds Streck 1 10.00 7% X 4.90 17% 2 1.37 76% | ||
nov 16 - 18:00 16/11 18:00 Odds Streck 1 1.77 55% X 3.65 27% 2 4.90 18% | ||
nov 16 - 15:00 16/11 15:00 Odds Streck 1 2.08 49% X 3.25 30% 2 3.95 21% | ||
nov 16 - 18:00 16/11 18:00 Odds Streck 1 1.23 81% X 6.50 14% 2 14.00 5% | ||
nov 16 - 20:45 16/11 20:45 Odds Streck 1 1.48 67% X 4.80 21% 2 6.50 12% | ||
nov 16 - 16:15 16/11 16:15 Odds Streck 1 1.64 54% X 3.95 30% 2 4.80 16% | ||
nov 16 - 18:30 16/11 18:30 Odds Streck 1 2.35 40% X 3.50 30% 2 2.85 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr