22kwph5spxCZ9HW39c2joR | ||
|---|---|---|
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.60 57% X 4.10 27% 2 6.10 16% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 5.60 14% X 4.20 25% 2 1.60 61% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.23 88% X 7.00 8% 2 13.00 4% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 3.45 32% X 3.40 31% 2 2.18 37% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.73 56% X 3.75 27% 2 5.25 17% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.38 72% X 4.80 18% 2 9.00 10% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 5.80 26% X 4.20 30% 2 1.58 44% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 2.00 38% X 3.20 32% 2 3.35 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr