8c7M3k6GB6miQ6p4XfZprF | ||
|---|---|---|
mar 20 - 21:00 20/3 21:00 Odds Streck 1 2.32 44% X 3.33 30% 2 3.16 26% | ||
mar 20 - 20:45 20/3 20:45 Odds Streck 1 4.15 23% X 3.43 28% 2 1.94 49% | ||
mar 20 - 20:45 20/3 20:45 Odds Streck 1 1.90 45% X 3.58 30% 2 4.10 25% | ||
mar 20 - 20:00 20/3 20:00 Odds Streck 1 6.10 13% X 3.86 25% 2 1.60 62% | ||
mar 20 - 21:00 20/3 21:00 Odds Streck 1 1.50 72% X 3.91 17% 2 5.80 11% | ||
mar 20 - 21:00 20/3 21:00 Odds Streck 1 3.85 20% X 3.35 32% 2 1.84 48% | ||
mar 20 - 21:45 20/3 21:45 Odds Streck 1 7.95 8% X 4.80 18% 2 1.33 74% | ||
mar 20 - 21:30 20/3 21:30 Odds Streck 1 1.82 46% X 3.52 28% 2 3.68 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr