3oDQFHv8AUtrn69z1qYzEM | ||
|---|---|---|
nov 23 - 17:30 23/11 17:30 Odds Streck 1 1.45 64% X 4.60 24% 2 8.00 12% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 Odds Streck 1 3.10 28% X 3.30 29% 2 2.50 43% | ||
nov 23 - 20:45 23/11 20:45 Odds Streck 1 2.08 44% X 3.35 33% 2 3.90 23% | ||
nov 23 - 18:00 23/11 18:00 Odds Streck 1 1.71 63% X 3.65 26% 2 5.75 11% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 Odds Streck 1 6.25 11% X 3.95 27% 2 1.61 62% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 7.50 7% X 5.30 18% 2 1.40 75% | ||
nov 23 - 18:30 23/11 18:30 Odds Streck 1 6.00 14% X 3.55 30% 2 1.72 56% | ||
nov 23 - 16:15 23/11 16:15 Odds Streck 1 1.46 68% X 4.80 23% 2 7.00 9% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr