kH7RUJn2BLYTjGrdBif51N | ||
|---|---|---|
nov 23 - 17:30 23/11 17:30 Odds Streck 1 1.45 65% X 4.60 23% 2 8.50 12% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 Odds Streck 1 3.15 29% X 3.35 28% 2 2.45 43% | ||
nov 23 - 20:45 23/11 20:45 Odds Streck 1 2.08 45% X 3.35 33% 2 3.90 22% | ||
nov 23 - 18:00 23/11 18:00 Odds Streck 1 1.73 60% X 3.45 28% 2 6.10 12% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 Odds Streck 1 6.00 11% X 3.70 27% 2 1.67 62% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 7.00 8% X 5.20 19% 2 1.43 73% | ||
nov 23 - 18:30 23/11 18:30 Odds Streck 1 5.50 14% X 3.50 29% 2 1.78 57% | ||
nov 23 - 16:15 23/11 16:15 Odds Streck 1 1.46 68% X 4.80 23% 2 7.00 9% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr