2xnQd2QqwKnGnwCGvj2SyX | ||
|---|---|---|
mar 23 - 18:45 23/3 18:45 Odds Streck 1 7.80 14% X 5.55 20% 2 1.29 66% | ||
mar 23 - 21:00 23/3 21:00 Odds Streck 1 2.22 37% X 3.18 27% 2 2.93 36% | ||
mar 23 - 20:00 23/3 20:00 Odds Streck 1 1.08 89% X 10.80 8% 2 25.50 3% | ||
mar 23 - 20:45 23/3 20:45 Odds Streck 1 1.13 82% X 7.75 12% 2 17.00 6% | ||
mar 24 - 10:10 24/3 10:10 Odds Streck 1 2.80 35% X 2.81 31% 2 2.54 34% | ||
mar 24 - 12:00 24/3 12:00 Odds Streck 1 2.07 48% X 2.89 29% 2 3.62 23% | ||
mar 24 - 13:00 24/3 13:00 Odds Streck 1 2.22 50% X 2.92 29% 2 3.20 21% | ||
mar 24 - 13:00 24/3 13:00 Odds Streck 1 3.05 30% X 3.17 29% 2 2.16 41% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr