bJN8DQVnKU97WQMAALQaGW | ||
|---|---|---|
dec 03 - 21:15 3/12 21:15 Odds Streck 1 4.10 19% X 3.70 26% 2 1.97 55% | ||
dec 03 - 21:15 3/12 21:15 Odds Streck 1 1.37 69% X 5.75 20% 2 8.00 11% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 1.44 80% X 4.80 15% 2 8.00 5% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 2.33 44% X 3.55 27% 2 3.20 29% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 5.20 18% X 3.90 30% 2 1.73 52% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 3.25 30% X 3.30 30% 2 2.43 40% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 1.77 56% X 3.95 25% 2 4.50 19% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 10.00 8% X 5.75 18% 2 1.30 74% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr