n4EZHE8hA9ddTcgLHHrSer | ||
|---|---|---|
dec 14 - 17:30 14/12 17:30 Odds Streck 1 2.00 54% X 3.40 25% 2 4.25 21% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 Odds Streck 1 4.20 16% X 3.85 21% 2 1.88 63% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 Odds Streck 1 2.70 35% X 3.45 26% 2 2.75 39% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 Odds Streck 1 3.60 29% X 3.40 30% 2 2.20 41% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 Odds Streck 1 3.40 21% X 3.55 25% 2 2.23 54% | ||
dec 14 - 20:45 14/12 20:45 Odds Streck 1 3.35 28% X 3.25 35% 2 2.33 37% | ||
dec 14 - 18:00 14/12 18:00 Odds Streck 1 6.50 8% X 4.00 18% 2 1.58 74% | ||
dec 14 - 15:00 14/12 15:00 Odds Streck 1 4.80 14% X 3.35 28% 2 1.91 58% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr