f5oxVkFrLHd66zJKsTSsdF | ||
|---|---|---|
dec 18 - 20:00 18/12 20:00 Odds Streck 1 3.05 32% X 3.15 33% 2 2.55 35% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 2.70 54% X 3.80 23% 2 2.48 23% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 3.75 20% X 3.95 27% 2 1.91 53% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.83 72% X 3.85 17% 2 4.10 11% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.94 72% X 3.40 19% 2 4.25 9% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 3.05 25% X 3.00 35% 2 2.63 40% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 1.40 86% X 4.90 10% 2 8.00 4% | ||
dec 18 - 21:00 18/12 21:00 Odds Streck 1 2.06 48% X 3.95 28% 2 3.30 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr