n7KT3VzN2wmtFUyjgowaw8 | ||
|---|---|---|
dec 21 - 17:30 21/12 17:30 Odds Streck 1 2.07 48% X 3.80 26% 2 3.55 26% | ||
dec 21 - 20:45 21/12 20:45 Odds Streck 1 4.00 18% X 3.45 27% 2 2.04 55% | ||
dec 21 - 18:00 21/12 18:00 Odds Streck 1 2.33 43% X 3.30 27% 2 3.35 30% | ||
dec 21 - 15:00 21/12 15:00 Odds Streck 1 2.35 48% X 3.10 33% 2 3.50 19% | ||
dec 21 - 16:15 21/12 16:15 Odds Streck 1 3.80 14% X 4.80 20% 2 1.79 66% | ||
dec 21 - 21:00 21/12 21:00 Odds Streck 1 1.73 72% X 3.50 18% 2 6.10 10% | ||
dec 21 - 18:30 21/12 18:30 Odds Streck 1 2.48 44% X 3.25 33% 2 3.10 23% | ||
dec 21 - 15:30 21/12 15:30 Odds Streck 1 2.04 63% X 3.45 23% 2 4.10 14% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr