pUMaVcvQk8MTJ37pNUmRYQ | ||
|---|---|---|
dec 21 - 17:30 21/12 17:30 Odds Streck 1 2.12 52% X 3.75 24% 2 3.45 24% | ||
dec 21 - 20:45 21/12 20:45 Odds Streck 1 3.80 23% X 3.15 30% 2 2.20 47% | ||
dec 21 - 18:00 21/12 18:00 Odds Streck 1 2.15 47% X 3.25 27% 2 3.75 26% | ||
dec 21 - 15:00 21/12 15:00 Odds Streck 1 2.33 45% X 3.15 33% 2 3.50 22% | ||
dec 21 - 16:15 21/12 16:15 Odds Streck 1 4.00 18% X 4.50 21% 2 1.77 61% | ||
dec 21 - 21:00 21/12 21:00 Odds Streck 1 1.79 62% X 3.30 24% 2 5.80 14% | ||
dec 21 - 18:30 21/12 18:30 Odds Streck 1 2.50 43% X 3.05 33% 2 3.30 24% | ||
dec 21 - 15:30 21/12 15:30 Odds Streck 1 1.97 60% X 3.55 23% 2 4.25 17% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr