sTVZXVjAh1vo2FRGkwnQjC | ||
|---|---|---|
dec 21 - 17:30 21/12 17:30 Odds Streck 1 2.14 50% X 3.80 25% 2 3.45 25% | ||
dec 21 - 20:45 21/12 20:45 Odds Streck 1 3.95 20% X 3.30 28% 2 2.12 52% | ||
dec 21 - 18:00 21/12 18:00 Odds Streck 1 2.23 46% X 3.30 26% 2 3.60 28% | ||
dec 21 - 15:00 21/12 15:00 Odds Streck 1 2.45 48% X 3.15 33% 2 3.30 19% | ||
dec 21 - 16:15 21/12 16:15 Odds Streck 1 3.75 14% X 4.60 21% 2 1.82 65% | ||
dec 21 - 21:00 21/12 21:00 Odds Streck 1 1.74 69% X 3.45 20% 2 6.00 11% | ||
dec 21 - 18:30 21/12 18:30 Odds Streck 1 2.48 44% X 3.25 34% 2 3.10 22% | ||
dec 21 - 15:30 21/12 15:30 Odds Streck 1 2.04 65% X 3.45 22% 2 4.10 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr