8CWsB2BMLRzZmqEXxGtb4t | ||
|---|---|---|
dec 26 - 21:00 26/12 21:00 Odds Streck 1 2.60 41% X 3.60 27% 2 2.75 32% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 1.72 81% X 3.95 12% 2 4.90 7% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 2.28 49% X 3.40 29% 2 3.25 22% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 1.78 70% X 3.75 16% 2 4.75 14% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 2.02 62% X 3.60 23% 2 3.70 15% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 4.20 14% X 3.70 26% 2 1.88 60% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 2.95 34% X 3.55 26% 2 2.35 40% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 2.16 43% X 3.30 32% 2 3.65 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr