tEAE1PzNm7P2baGiYxADNV | ||
|---|---|---|
dec 26 - 21:00 26/12 21:00 Odds Streck 1 2.55 41% X 3.65 29% 2 2.85 30% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 1.54 81% X 4.30 12% 2 6.40 7% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 2.25 52% X 3.40 30% 2 3.30 18% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 1.83 75% X 3.65 16% 2 4.50 9% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 2.05 51% X 3.50 28% 2 3.70 21% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 4.20 17% X 3.70 26% 2 1.88 57% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 2.80 31% X 3.60 28% 2 2.45 41% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 2.15 45% X 3.25 32% 2 3.75 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr