tKGgDhd29uXacNfeRAkrZa | ||
|---|---|---|
dec 26 - 21:00 26/12 21:00 Odds Streck 1 2.70 40% X 3.65 26% 2 2.65 34% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 1.56 76% X 4.40 15% 2 5.80 9% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 2.25 47% X 3.55 28% 2 3.20 25% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 1.72 64% X 3.95 20% 2 4.80 16% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 2.05 60% X 3.55 23% 2 3.65 17% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 4.00 16% X 3.70 26% 2 1.93 58% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 3.15 33% X 3.50 26% 2 2.28 41% | ||
dec 26 - 16:00 26/12 16:00 Odds Streck 1 2.00 44% X 3.35 31% 2 4.10 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr