6Z191Lt6itSpXgpECPcphM | ||
|---|---|---|
dec 28 - 17:30 28/12 17:30 Odds Streck 1 2.30 39% X 3.45 28% 2 3.35 33% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 Odds Streck 1 2.80 44% X 3.15 28% 2 2.80 28% | ||
dec 28 - 20:45 28/12 20:45 Odds Streck 1 3.90 23% X 3.60 31% 2 2.02 46% | ||
dec 28 - 18:00 28/12 18:00 Odds Streck 1 1.80 73% X 3.65 18% 2 5.00 9% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 Odds Streck 1 6.75 9% X 3.95 22% 2 1.60 69% | ||
dec 28 - 19:00 28/12 19:00 Odds Streck 1 3.65 20% X 3.20 31% 2 2.14 49% | ||
dec 28 - 16:30 28/12 16:30 Odds Streck 1 4.30 24% X 3.45 34% 2 1.89 42% | ||
dec 28 - 21:30 28/12 21:30 Odds Streck 1 1.16 89% X 8.00 8% 2 17.00 3% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr