rK8sERa1C6MtTTHpo21HD2 | ||
|---|---|---|
dec 28 - 17:30 28/12 17:30 Odds Streck 1 2.32 42% X 3.40 27% 2 3.35 31% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 Odds Streck 1 2.90 38% X 3.15 30% 2 2.70 32% | ||
dec 28 - 20:45 28/12 20:45 Odds Streck 1 3.75 22% X 3.65 31% 2 2.04 47% | ||
dec 28 - 18:00 28/12 18:00 Odds Streck 1 1.96 65% X 3.40 22% 2 4.40 13% | ||
dec 28 - 15:00 28/12 15:00 Odds Streck 1 7.00 11% X 4.00 23% 2 1.56 66% | ||
dec 28 - 19:00 28/12 19:00 Odds Streck 1 3.55 20% X 3.25 31% 2 2.16 49% | ||
dec 28 - 16:30 28/12 16:30 Odds Streck 1 4.30 22% X 3.45 34% 2 1.89 44% | ||
dec 28 - 21:30 28/12 21:30 Odds Streck 1 1.15 89% X 8.00 8% 2 18.00 3% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr