pfLbZrNYR84eLnTyML9vTC | ||
|---|---|---|
apr 03 - 20:45 3/4 20:45 Odds Streck 1 3.01 32% X 3.18 32% 2 2.50 36% | ||
apr 03 - 21:00 3/4 21:00 Odds Streck 1 1.40 65% X 4.70 23% 2 8.05 12% | ||
apr 03 - 20:45 3/4 20:45 Odds Streck 1 1.16 80% X 7.95 15% 2 15.75 5% | ||
apr 03 - 20:00 3/4 20:00 Odds Streck 1 1.39 62% X 4.40 23% 2 6.75 15% | ||
apr 03 - 21:00 3/4 21:00 Odds Streck 1 1.28 61% X 5.75 24% 2 7.70 15% | ||
apr 03 - 21:30 3/4 21:30 Odds Streck 1 1.13 77% X 7.50 17% 2 14.20 6% | ||
apr 03 - 19:30 3/4 19:30 Odds Streck 1 2.00 46% X 3.51 26% 2 3.32 28% | ||
apr 03 - 22:30 3/4 22:30 Odds Streck 1 2.13 38% X 3.52 28% 2 2.99 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr