1SuvAXD4rKFpZtbawJoVjr | ||
|---|---|---|
jan 07 - 21:15 7/1 21:15 Odds Streck 1 5.25 14% X 3.75 27% 2 1.76 59% | ||
jan 07 - 21:15 7/1 21:15 Odds Streck 1 1.68 65% X 4.00 23% 2 5.50 12% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 1.52 73% X 4.75 18% 2 6.40 9% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 3.75 22% X 3.85 28% 2 2.00 50% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 2.23 42% X 3.60 27% 2 3.35 31% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 1.82 54% X 3.60 26% 2 5.00 20% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 1.92 54% X 3.40 29% 2 4.60 17% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 Odds Streck 1 3.10 26% X 3.40 28% 2 2.45 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr