Vill du ta hjälp av Poolarn?
2TeY4NFRzLyUaSVyJdcUgy | ||
|---|---|---|
jan 07 - 21:15 7/1 21:15 | Odds Streck 1 5.10 13% X 4.00 29% 2 1.72 58% | ||
jan 07 - 21:15 7/1 21:15 | Odds Streck 1 1.70 63% X 3.95 26% 2 5.50 11% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 | Odds Streck 1 1.41 82% X 5.30 13% 2 8.00 5% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 | Odds Streck 1 3.60 24% X 3.80 31% 2 2.07 45% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 | Odds Streck 1 2.18 37% X 3.70 31% 2 3.35 32% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 | Odds Streck 1 1.81 63% X 3.60 21% 2 5.10 16% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 | Odds Streck 1 1.84 50% X 3.75 31% 2 4.60 19% | ||
jan 07 - 20:30 7/1 20:30 | Odds Streck 1 3.35 20% X 3.45 28% 2 2.28 52% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr