Vill du ta hjälp av Poolarn?
eXnUDuKuvKb1bydsPNQM63 | ||
|---|---|---|
jan 18 - 15:00 18/1 15:00 Odds Streck 1 4.90 20% X 3.95 28% 2 1.76 52% | ||
jan 18 - 17:30 18/1 17:30 Odds Streck 1 1.64 67% X 4.10 23% 2 5.80 10% | ||
jan 18 - 18:00 18/1 18:00 Odds Streck 1 4.30 20% X 3.25 32% 2 2.04 48% | ||
jan 18 - 15:00 18/1 15:00 Odds Streck 1 2.40 46% X 3.45 31% 2 3.10 23% | ||
jan 18 - 20:45 18/1 20:45 Odds Streck 1 1.30 86% X 5.40 11% 2 12.50 3% | ||
jan 18 - 20:00 18/1 20:00 Odds Streck 1 3.75 25% X 2.80 38% 2 2.40 37% | ||
jan 18 - 21:00 18/1 21:00 Odds Streck 1 4.70 9% X 4.50 21% 2 1.67 70% | ||
jan 18 - 18:30 18/1 18:30 Odds Streck 1 1.97 58% X 3.35 28% 2 4.40 14% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr