qFbcM38w7Uteo87EqYaGJ7 | ||
|---|---|---|
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 3.85 28% X 4.00 28% 2 1.95 44% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.34 60% X 6.10 24% 2 8.50 16% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.68 46% X 3.90 32% 2 5.80 22% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.14 84% X 10.50 12% 2 21.00 4% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.12 90% X 11.50 8% 2 21.00 2% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 1.70 52% X 3.80 30% 2 5.75 18% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 8.50 9% X 6.75 19% 2 1.32 72% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 Odds Streck 1 2.95 30% X 3.30 32% 2 2.50 38% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr