Vill du ta hjälp av Poolarn?
2xLj8nYgud6GjDtivem3FF | ||
|---|---|---|
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.10 34% X 3.65 29% 2 2.35 37% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 1.53 70% X 4.80 18% 2 6.10 12% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 4.60 11% X 4.35 15% 2 1.72 74% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.00 37% X 3.65 30% 2 2.40 33% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.60 20% X 3.55 31% 2 2.12 49% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 2.28 47% X 3.50 28% 2 3.35 25% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 4.40 24% X 4.00 29% 2 1.81 47% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 5.25 10% X 4.60 13% 2 1.61 77% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr